Thông số kỹ thuật.
Mô hình | Kích thước(mm) | Kích thước(inch) | Đường kính lưỡi(inch) | Cân nặng(Kilôgam) | Luồng không khí | Quyền lực | Tiếng ồn |
200 # | 200 x 200 x 170mm | 7,9 ”x 7,9” x 6,7 ” | 4 | 3 | (1000m³ / h,588CFM) | 150W | <45db |
300 # | 300 x 300 x 200mm | 12 ”x 12” x 8 ” | số 8 | 5 | (2000m³ / h,1200CFM | 150W | <50db |
400 # | 400x400x300mm | 16 ”x 16” x 12 ” | 12 | 9 | (2500m³ / h,1500CFM) | 250W | <55db |
500 # | 500x500x300mm | 20 ”x 20” x 12 ” | 16 | 11 | (5000m³ / h,3000CFM) | 250W | <55db |
600 # | 600x600x300mm | 24 ”x 24” x 12 ” | 20 | 18 | (8000m³ / h,4700CFM) | 250W | <55db |
700 # | 700x700x300mm | 28 ”x 28” x 12 ” | 24 | 22 | (10000m³ / h,6000CFM) | 250W | <60db |
800 # | 800x800x300mm | 32 ”x 32” x 12 ” | 26 | 28 | (13000m³ / h,7650CFM) | 250W | <60db |
800 # -Belt-Driven | 800x800x350mm | 32 ”x 32” x 14 ” | 26 | 30 | (22000m³ / h,8000CFM) | 370W | <60db |
900 # | 900x900x350mm | 36 ”x 36” x 14 ” | 31 | 35 | (27000m³ / h,16000CFM) | 370W | <55db |
1000 # | 1000x1000x350mm | 39 ”x 39” x 14 ” | 36 | 38 | (30000m³ / h,17650CFM) | 550W | <60db |
1060 # | 1060x1060x350mm | 42 ”x 42” x 14 ” | 39 | 42 | (32000m³ / h,19000CFM) | 550W | <60db |
1100 # | 1100x1100x350mm | 43 ”x 43” x 14 ” | 39 | 45 | (34000m³ / h,20000CFM) | 550W | <60db |
1220 # | 1220x1220x350mm | 48 ”x 48” x 14 ” | 44 | 55 | (37000m³ / h,22000CFM) | 750W | <60db |
1380 # | 1380x1380x350mm | 54 ”x 54” x 14 ” | 50 | 65 | (44500m³ / h,26000CFM) | 1100W | <65db |
1530 # | 1530x1530x400mm | 60 ”x 60” x 16 ” | 56 | 75 | (55700m³ / h,32800CFM) | 1500W | <70db |
1750 # | 1750x1750x450mm | 68 ”x 68” x 18 ” | 74 | 85 | (68000m³ / h, 40000CFM) | 1800W | <70db |
Ưu điểm.
-Bảo vệ cây trồng trong nhà kính khỏi côn trùng
-Quạt thông gió được che bằng lưới chống côn trùng, về cơ bản, nó có thể tránh được côn trùng phá hoại
-Lưới chống côn trùng có thể làm giảm nước mưa rơi vào nhà kính do giảm độ ẩm đồng ruộng
-Giảm bệnh tật và sự bốc hơi nước trong nhà kính vào những ngày nắng
-Lưới chống côn trùng được lựa chọn loại lưới có chất lượng tốt, độ bền cao, chống được các loại sâu bệnh.
-Dịch vụ đáp ứng, mọi yêu cầu của bạn sẽ được xử lý ngay lập tức.
Đặc điểm cấu tạo.
Ly tâm đẩy kéo xả làm mát Dẻo dai và chôngs cọ xát Lõi motor chất lượng
Động cơ bền bỉ Nhà kính quạt chống côn trùng Nhà kính chống côn trùng quạt gió
Quạt chống côn trùng Ứng dụng trong nhà kính
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.