Thông số kỹ thuật quạt thông gió chống côn trùng.
Mô hình | Kích thước(mm) | Kích thước(inch) | Đường kính lưỡi(inch) | Cân nặng(Kilôgam) | Luồng không khí | Quyền lực | Tiếng ồn |
200 # | 200 x 200 x 170mm | 7,9 ”x 7,9” x 6,7 ” | 4 | 3 | (1000m³ / h,588CFM) | 150W | <45db |
300 # | 300 x 300 x 200mm | 12 ”x 12” x 8 ” | số 8 | 5 | (2000m³ / h,1200CFM | 150W | <50db |
400 # | 400x400x300mm | 16 ”x 16” x 12 ” | 12 | 9 | (2500m³ / h,1500CFM) | 250W | <55db |
500 # | 500x500x300mm | 20 ”x 20” x 12 ” | 16 | 11 | (5000m³ / h,3000CFM) | 250W | <55db |
600 # | 600x600x300mm | 24 ”x 24” x 12 ” | 20 | 18 | (8000m³ / h,4700CFM) | 250W | <55db |
700 # | 700x700x300mm | 28 ”x 28” x 12 ” | 24 | 22 | (10000m³ / h,6000CFM) | 250W | <60db |
800 # | 800x800x300mm | 32 ”x 32” x 12 ” | 26 | 28 | (13000m³ / h,7650CFM) | 250W | <60db |
800 # -Belt-Driven | 800x800x350mm | 32 ”x 32” x 14 ” | 26 | 30 | (22000m³ / giờ,8000CFM) | 370W | <60db |
900 # | 900x900x350mm | 36 ”x 36” x 14 ” | 31 | 35 | (27000m³ / h,16000CFM) | 370W | <55db |
1000 # | 1000x1000x350mm | 39 ”x 39” x 14 ” | 36 | 38 | (30000m³ / h,17650CFM) | 550W | <60db |
1060 # | 1060x1060x350mm | 42 ”x 42” x 14 ” | 39 | 42 | (32000m³ / h,19000CFM) | 550W | <60db |
1100 # | 1100x1100x350mm | 43 ”x 43” x 14 ” | 39 | 45 | (34000m³ / h,20000CFM) | 550W | <60db |
1220 # | 1220x1220x350mm | 48 ”x 48” x 14 ” | 44 | 55 | (37000m³ / h,22000CFM) | 750W | <60db |
1380 # | 1380x1380x350mm | 54 ”x 54” x 14 ” | 50 | 65 | (44500m³ / h,26000CFM) | 1100W | <65db |
1530 # | 1530x1530x400mm | 60 ”x 60” x 16 ” | 56 | 75 | (55700m³ / h,32800CFM) | 1500W | <70db |
1750 # | 1750x1750x450mm | 68 ”x 68” x 18 ” | 74 | 85 | (68000m³ / h, 40000CFM) | 1800W | <70db |
Ưu điểm.
-Bảo vệ cây trồng trong nhà kính khỏi côn trùng trong quá trình thông gió
-Kích thước của lưới chống côn trùng trên quạt hút có thể được tùy chỉnh để phù hợp với nhiều trường hợp dịch hại
-Vật liệu làm quạt hút chống côn trùng nhà kính có độ bền lên đến 8 năm.
-Lưới chống côn trùng được lựa chọn có chất lượng tốt, độ bền cao, chống được các loại sâu bệnh.
-Tốc độ cao, khả năng thông gió cực lớn.
Đặc trưng quạt thông gió chống côn trùng.
Làm thế nào để chọn được loại quạt ưng ý nhất.
Quạt thông gió chống côn trùng của chúng tôi – Giải pháp hoàn hảo cho việc thông gió cho nhà kính trồng rau!
-Quạt thông gió chống côn trùng không chỉ để cung cấp thông gió cho việc trồng trọt của bạn và còn ngăn chặn nhiều loại côn trùng làm hại rau và hoa trong nhà kính của bạn.
-Việc lắp đặt quạt hút chống côn trùng có thể ngăn côn trùng xâm nhập vào nhà kính một cách hiệu quả.
Nói chung, quạt thông gió chống côn trùng dạng hộp có thể dễ dàng lắp đặt xuyên tường nhà kính.
Kích thước của lưới chống côn trùng trên quạt thông gió nhà kính có thể bảo vệ hiệu quả cây trồng trong nhà kính khỏi côn trùng.
Mua sản phẩm tại Favsfan quý khách hàng được đảm bảo:
–Quạt hoạt động ổn định.
–Quạt có độ bền cao.
–Quạt vận hành êm ái, không gây ồn.
–Quạt tiêu tốn ít năng lượng.
–Các sản phẩm chúng tôi cung cấp được thiết kế tối ưu bằng công nghệ CAD/CAM.
–Bảo hành 24 tháng, 1 đổi 1 trong vòng 1 tuần do lỗi nhà sản xuất.
–Đầy đủ chứng chỉ xuất xưởng.
-Liên hệ ngay để được tư vấn và báo giá.
FAVSFAN Industrial Co., Ltd
Address :Xã Cự Khê, Thanh Oai, Hà Nội
Mobile/zalo: +84984666480
Email: Favs.asia@gmail.com
Website: http://favsfan.com
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.