Bụi trên sản phẩm của bạn? Hơi nóng? Không ai muốn bất kỳ ai trong số họ!
Đó là nơi mà quạt thông gió của chúng tôi xuất hiện. Bạn có thể tưởng tượng máy của bạn quá nóng hoặc công nhân làm việc ở 75 ° C? Không ai muốn điều đó!
Quạt của chúng tôi có dạng cửa sổ giúp dễ dàng xây dựng ở hầu hết mọi nơi. Cửa chớp đặc biệt của chúng tôi giúp ngăn bụi và mưa để bảo vệ sản phẩm, đồng thời di chuyển 32.800 CFM không khí.
Nếu điều đó nghe có vẻ là một giấc mơ đối với bạn, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về nó nhé.
Thông số kỹ thuật.
Mô hình | Kích thước(mm) | Kích thước(inch) | Đường kính lưỡi(inch) | Cân nặng(Kilôgam) | Luồng không khí | Quyền lực | Tiếng ồn |
200 # | 200 x 200 x 170mm | 7,9 ”x 7,9” x 6,7 ” | 4 | 3 | (1000m³ / h,588CFM) | 150W | <45db |
300 # | 300 x 300 x 200mm | 12 “x 12” x 8 “ | số 8 | 5 | (1500m³ / h,1200CFM | 150W | <50db |
400 # | 400x400x300mm | 16 ”x 16” x 12 ” | 12 | 9 | (2500m³ / h,1500CFM) | 250W | <55db |
500 # | 500x500x300mm | 20 ”x 20” x 12 ” | 16 | 11 | (5000m³ / h,3000CFM) | 250W | <55db |
600 # | 600x600x300mm | 24 ”x 24” x 12 ” | 20 | 18 | (8000m³ / h,4700CFM) | 250W | <55db |
700 # | 700x700x300mm | 28 ”x 28” x 12 ” | 24 | 22 | (10000m³ / h,6000CFM) | 250W | <60db |
800 # | 800x800x300mm | 32 ”x 32” x 12 ” | 26 | 28 | (13000m³ / h,7650CFM) | 250W | <60db |
800 # -Belt-Driven | 800x800x350mm | 32 ”x 32” x 14 ” | 26 | 30 | (22000m³ / giờ,8000CFM) | 370W | <60db |
900 # | 900x900x350mm | 36 ”x 36” x 14 ” | 31 | 35 | (27000m³ / h,16000CFM) | 370W | <55db |
1000 # | 1000x1000x350mm | 39 ”x 39” x 14 ” | 36 | 38 | (30000m³ / h,17650CFM) | 550W | <60db |
1060 # | 1060x1060x350mm | 42 ”x 42” x 14 ” | 39 | 42 | (32000m³ / h,19000CFM) | 550W | <60db |
1100 # | 1100x1100x350mm | 43 ”x 43” x 14 ” | 39 | 45 | (34000m³ / h,20000CFM) | 550W | <60db |
1220 # | 1220x1220x350mm | 48 ”x 48” x 14 ” | 44 | 55 | (37000m³ / h,22000CFM) | 750W | <60db |
1380 # | 1380x1380x350mm | 54 ”x 54” x 14 ” | 50 | 65 | (44500m³ / h,26000CFM) | 1100W | <65db |
1530 # | 1530x1530x400mm | 60 ”x 60” x 16 ” | 56 | 75 | (55700m³ / h,32800CFM) | 1500W | <70db |
1750 # | 1750x1750x450mm | 68 ”x 68” x 18 ” | 74 | 85 | (68000m³ / h, 40000CFM) | 1800W | <70db |
Đặc điểm cấu tạo.
-Kích thước lớn, công suất thông gió lên đến 32.800CFM
-Kích thước, vật liệu và thiết kế có thể tùy chỉnh
-Thiết kế chắc chắn cho độ bền cao
-Treo tường với cài đặt đơn giản
-Cửa chớp mở và đóng tự động, với tùy chọn hướng dẫn sử dụng búa thả
-Bảo hành một năm cho tất cả các bộ phận và hỗ trợ kỹ thuật từ xa trọn đời.
Màn trập quạt kín Cánh quạt bằng inox chắc chắn
Giá đỡ lưỡi dao ấn tượng cao Mở hoàn toàn cánh quạt gió của quạt
Vòng bị quạt ô tô Bánh xe hợp kim nhôm
Ứng dụng.
-Giúp loại bỏ các khí nặng mùi được sử dụng trong các nhà máy nhiệt luyện, nhà máy đúc, công ty may mặc, nhà máy mạ điện, hóa chất…
-Được sử dùng cùng với các tấm làm mát bằng hơi để làm giảm nhiệt độ từ 8-10 độ C mà không ảnh hưởng tới độ ẩm không khí. Quạt phù để sử dụng trong tất cả các loại nhà máy dệt, nhà máy sợi, nhà máy dệt kim.
-Lắp đặt trong làm mát nhà kính và các trang trại chăn nuôi.
-Sử dụng trong các kho chứa, khu vực hậu cần.
-So với điều hòa không khí, quạt hút có cùng hiệu suất làm mát có thể làm giảm được chi phí sản xuất.
-Quạt làm mát phù hợp cho các loại nhà máy, nhà kho, làm mát cho khu vực sản xuất của các công ty giày da…
-Làm mát cho nhà xưởng sản xuất bông, sản xuất sợi hóa học, nhà máy dệt kim…
-Làm mát cho các trang trại chăn nuôi; trang trại nuôi bò sữa, bò thịt, trang nuôi nuôi heo, nuôi gà…
-Làm mát cho nhà kính trồng hoa, hay trồng rau sạch, nhà kính trồng hoa lan..
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.